لینک مشاهده نتایج و لیست نامزد ها
تعداد اعضای انجمن: ۱۹۲
تعداد آرای اخذ شده: ۱۳۴
درصد آرای اخذ شده: ۶۹,۷۹ %
نتایج نامزدهای هیئت مدیره انجمن
گروه | کد نامزد | نام و نام خانوادگی | تعداد آرا | درصد آرا از بین شرکت کنندگان | درصد آرا از بین کل اعضا |
---|---|---|---|---|---|
ایمونولوژی | ۱۲۱۴۱ | محمد وجگانی | ۹۴ | ۷۰,۱۵ | ۴۸,۹۶ |
ایمونولوژی | ۱۲۱۳۷ | نصراله عرفانی | ۷۶ | ۵۶,۷۲ | ۳۹,۵۸ |
ایمونولوژی | ۱۲۱۴۰ | مهرناز مصداقی | ۶۱ | ۴۵,۵۲ | ۳۱,۷۷ |
ایمونولوژی | ۱۲۱۴۲ | سید محمود مسیحا هاشمی | ۵۹ | ۴۴,۰۳ | ۳۰,۷۳ |
ایمونولوژی | ۱۲۱۳۸ | محمد فریدونی | ۵۷ | ۴۲,۵۴ | ۲۹,۶۹ |
ایمونولوژی | ۱۲۱۴۷ | محمود محمودی | ۵۶ | ۴۱,۷۹ | ۲۹,۱۷ |
ایمونولوژی | ۱۲۱۳۹ | توحید کاظمی | ۵۱ | ۳۸,۰۶ | ۲۶,۵۶ |
ایمونولوژی | ۱۲۱۳۶ | سارا صعودی | ۴۷ | ۳۵,۰۷ | ۲۴,۴۸ |
ایمونولوژی | ۱۲۱۴۳ | فرشید یگانه | ۳۵ | ۲۶,۱۲ | ۱۸,۲۳ |
ایمونولوژی | ۱۲۱۴۶ | ناصر اقدمی | ۳۵ | ۲۶,۱۲ | ۱۸,۲۳ |
نتایج نامزدهای بازرس انجمن
گروه | کد نامزد | نام و نام خانوادگی | تعداد آرا | درصد آرا از بین شرکت کنندگان | درصد آرا از بین کل اعضا |
---|---|---|---|---|---|
ایمونولوژی | ۱۲۱۴۵ | مریم نوری زاده | ۷۴ | ۵۵,۲۲ | ۳۸,۵۴ |
ایمونولوژی | ۱۲۱۴۴ | مجید خوش میرصفا | ۳۸ | ۲۸,۳۶ | ۱۹,۷۹ |